Argelès-sur-Mer 2026 / 2027

Catégories & tarifs Argelès-sur-Mer 2026 / 2027

Le tarif applicable dépend de votre catégorie de ressortissant et, pour certaines d'entre elles, de votre quotient familial. Retrouvez ci-dessous le détail des catégories, les tarifs Argelès-sur-Mer 2026 / 2027 et les offres en vigueur.

Tableau des catégories 2026 / 2027
Tranches Catégories
G1 Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l'avis d'imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d'une carte d'invalidité à partir de 50 %, conjoints / enfants et gendarmes adjoints volontaires.
G2 Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels, retraités de la gendarmerie avec un quotient familial inférieur à 23 000 €.
G3 Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 23 000 €, et les ascendants ou descendants directs de ressortissants.
G4 Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant.

Comment calculer votre quotient familial ?

Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables du foyer par le nombre de parts fiscales :
Si le ressortissant est célibataire, divorcé ou veuf, sans enfant à charge, il est imposé sur la base

  • d'une part de quotient familial ;
  • S'il est marié ou pacsé, sans enfant à charge, il a droit à deux parts de quotient familial ;
  • S'il y a des enfants à charge, il bénéficie de parts supplémentaires de quotient familial ;
  • S'il est invalide ou ancien combattant, il peut également bénéficier de parts supplémentaires
    de quotient familial.

2026

Argelès-sur-Mer 2026 — Prix du logement/hébergement par nuit

Basse saison du 03/04 au 22/05/2026 et du 14/09 au 27/09/2026

Prestation G1 G2 G3 G4
Pavillon 4 personnes confort/clim 39 € 49 € 54 € 59 €
Pavillon 5 personnes 26 € 37 € 41 € 44 €
Pavillon 5 personnes confort/clim 41 € 51 € 56 € 62 €
Pavillon 6 personnes confort/clim 42 € 53 € 58 € 64 €
Pavillon 8 personnes 29 € 42 € 46 € 50 €
Pavillon 8 personnes confort/clim 44 € 55 € 61 € 67 €
Chalet 6 personnes confort/clim 50 € 63 € 69 € 76 €
Animal (prix par jour) 4 €

Moyenne saison du 23/05 au 03/07/2026 et du 31/08 au 13/09/2026

Prestation G1 G2 G3 G4
Pavillon 4 personnes confort/clim 56 € 70 € 77 € 85 €
Pavillon 5 personnes 39 € 56 € 62 € 67 €
Pavillon 5 personnes confort/clim 58 € 72 € 79 € 87 €
Pavillon 6 personnes confort/clim 61 € 76 € 84 € 92 €
Pavillon 8 personnes 43 € 61 € 67 € 73 €
Pavillon 8 personnes confort/clim 62 € 77 € 85 € 93 €
Chalet 6 personnes confort/clim 69 € 86 € 95 € 104 €
Animal (prix par jour) 4 €

Haute saison du 04/07 au 30/08/2026

Prestation G1 G2 G3 G4
Pavillon 4 personnes confort/clim 91 € 114 € 126 € 138 €
Pavillon 5 personnes 80 € 100 € 110 € 121 €
Pavillon 5 personnes confort/clim 96 € 119 € 131 € 145 €
Pavillon 6 personnes confort/clim 99 € 124 € 136 € 150 €
Pavillon 8 personnes 91 € 113 € 125 € 137 €
Pavillon 8 personnes confort/clim 103 € 129 € 142 € 156 €
Chalet 6 personnes confort/clim 109 € 136 € 150 € 165 €
Animal (prix par jour) Indisponible

Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d'un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse et moyenne saison.

2027

Argelès-sur-Mer 2027 — Prix du logement/hébergement par nuit

Basse saison Du 03/04 au 21/05/2027 - Du 13/09 au 26/09/2027

Prestation G1 G2 G3 G4
Pavillon 4 personnes confort/clim 40 € 50 € 55 € 61 €
Pavillon 5 personnes 26 € 38 € 42 € 46 €
Pavillon 5 personnes confort/clim 42 € 52 € 57 € 63 €
Pavillon 6 personnes confort/clim 43 € 54 € 60 € 66 €
Pavillon 8 personnes 29 € 43 € 47 € 50 €
Pavillon 8 personnes confort/clim 45 € 56 € 62 € 68 €
Chalet 6 personnes confort/clim 52 € 65 € 71 € 78 €
Animal (prix par jour) 4 €

Moyenne saison Du 22/05 au 02/07/2027 - Du 30/08 au 12/09/2027

Prestation G1 G2 G3 G4
Pavillon 4 personnes confort/clim 57 € 72 € 79 € 87 €
Pavillon 5 personnes 39 € 57 € 63 € 69 €
Pavillon 5 personnes confort/clim 59 € 74 € 81 € 89 €
Pavillon 6 personnes confort/clim 62 € 78 € 86 € 94 €
Pavillon 8 personnes 43 € 63 € 69 € 73 €
Pavillon 8 personnes confort/clim 63 € 79 € 87 € 95 €
Chalet 6 personnes confort/clim 71 € 88 € 97 € 107 €
Animal (prix par jour) 4 €

Haute saison Du 03/07 au 29/08/2027

Prestation G1 G2 G3 G4
Pavillon 4 personnes confort/clim 93 € 117 € 129 € 141 €
Pavillon 5 personnes 82 € 103 € 113 € 124 €
Pavillon 5 personnes confort/clim 98 € 122 € 134 € 148 €
Pavillon 6 personnes confort/clim 102 € 127 € 140 € 154 €
Pavillon 8 personnes 93 € 116 € 127 € 140 €
Pavillon 8 personnes confort/clim 106 € 132 € 145 € 160 €
Chalet 6 personnes confort/clim 112 € 139 € 153 € 169 €
Animal (prix par jour) Indisponible

Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d'un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse et moyenne saison.

Offres en cours

Offre promotionnelle
15%
de réduction à partir du 8e jour
(hors haute saison)
Offre fidélité
5%
sur votre séjour à partir du deuxième séjour effectué au cours de la même année
Offre spéciale
Grands-parents
Petits-enfants
Tarif ressortissant