Catégories & tarifs Hendaye 2026 / 2027
Le tarif applicable dépend de votre catégorie de ressortissant et, pour certaines d'entre elles, de votre quotient familial. Retrouvez ci-dessous le détail des catégories, les tarifs Hendaye 2026 / 2027 et les offres en vigueur.
| Tranches | Catégories |
| G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l'avis d'imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d'une carte d'invalidité à partir de 50 %, conjoints / enfants et gendarmes adjoints volontaires. |
| G2 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels, retraités de la gendarmerie avec un quotient familial inférieur à 23 000 €. |
| G3 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 23 000 €, et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
| G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Comment calculer votre quotient familial ?
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables du foyer par le nombre de parts fiscales :
Basse saison du 04/04 au 29/05/2026 et du 31/08 au 04/10/2026
| Prestation | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Mobil-home 4 personnes | 44 € | 55 € | 61 € | 67 € |
| Mobil-home 6 personnes | 51 € | 64 € | 70 € | 77 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € | |||
Moyenne saison du 30/05 au 03/07/2026
| Prestation | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Mobil-home 4 personnes | 58 € | 73 € | 80 € | 88 € |
| Mobil-home 6 personnes | 66 € | 82 € | 90 € | 99 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € | |||
Haute saison du 04/07 au 30/08/2026
| Prestation | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Mobil-home 4 personnes | 95 € | 118 € | 130 € | 143 € |
| Mobil-home 6 personnes | 102 € | 128 € | 140 € | 155 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € | |||
Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d'un carnet de vaccinations à jour.
Basse saison du 03/04 au 28/05/2027 et du 30/08 au 03/10/2027
| Prestation | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Mobil-home 4 personnes | 45 € | 56 € | 62 € | 68 € |
| Mobil-home 6 personnes | 52 € | 66 € | 72 € | 79 € |
| Mobil-home 8 personnes | 57 € | 72 € | 79 € | 87 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € | |||
Moyenne saison du 29/05 au 02/07/2027
| Prestation | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Mobil-home 4 personnes | 60 € | 75 € | 82 € | 91 € |
| Mobil-home 6 personnes | 67 € | 84 € | 92 € | 102 € |
| Mobil-home 8 personnes | 74 € | 92 € | 101 € | 112 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € | |||
Haute saison du 03/07 au 29/08/2027
| Prestation | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Mobil-home 4 personnes | 97 € | 121 € | 133 € | 146 € |
| Mobil-home 6 personnes | 105 € | 131 € | 144 € | 159 € |
| Mobil-home 8 personnes | 113 € | 141 € | 155 € | 172 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € | |||
Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d’un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse , moyenne et haute saison.
Offres en cours