Catégories & tarifs Le Grand-Crohot Océan 2026 / 2027
Le tarif applicable dépend de votre catégorie de ressortissant et, pour certaines d'entre elles, de votre quotient familial. Retrouvez ci-dessous le détail des catégories, les tarifs Le Grand-Crohot Océan 2026 / 2027 et les offres en vigueur.
| Tranches | Catégories |
| G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l'avis d'imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d'une carte d'invalidité à partir de 50 %, conjoints / enfants et gendarmes adjoints volontaires. |
| G2 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels, retraités de la gendarmerie avec un quotient familial inférieur à 23 000 €. |
| G3 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 23 000 €, et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
| G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Comment calculer votre quotient familial ?
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables du foyer par le nombre de parts fiscales :
Basse saison du 04/04 au 29/05/2026 et du 12/09 au 11/10/2026
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 |
| Chalet 5 personnes | 45 € | 56 € | 62 € | 68 € |
| Canada 4 personnes | 26 € | 33 € | 36 € | 40 € |
| Kiwi 6 personnes | 30 € | 38 € | 42 € | 46 € |
| Mobil-home 4 personnes | 44 € | 55 € | 61 € | 67 € |
| Mobil-home 6 personnes | 50 € | 63 € | 69 € | 79 € |
| Mobil-home 8 personnes | 60 € | 75 € | 83 € | 91 € |
| Camping (forfait 2 personnes) | 18 € | 23 € | 25 € | 28 € |
| Supplément camping | ||||
| Personne supplémentaire | - | 8.50 € | - | 11 € |
| Enfant 12 à -18 ans | - | 7 € | - | 9 € |
| Enfant 6 à -12 ans | - | 5 € | - | 7 € |
| Enfant 2 à -6 ans | - | 3 € | - | 4 € |
| Moins de 2 ans | Gratuit | |||
| Animal (prix par jour)* | 4 € | |||
| Visiteur (accès au service compris) | 5 € | |||
Moyenne saison du 30/05 au 03/07/2026 et du 31/08 au 11/09/2026
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 |
| Chalet 5 personnes | 61 € | 76 € | 84 € | 92 € |
| Canada 4 personnes | 43 € | 54 € | 59 € | 65 € |
| Kiwi 6 personnes | 48 € | 60 € | 66 € | 73 € |
| Mobil-home 4 personnes | 62 € | 78 € | 86 € | 94 € |
| Mobil-home 6 personnes | 67 € | 84 € | 92 € | 102 € |
| Mobil-home 8 personnes | 78 € | 97 € | 107 € | 117 € |
| Camping (forfait 2 personnes) | 20 € | 25 € | 28 € | 30 € |
| Supplément camping | ||||
| Moins de 2 ans | Gratuit | |||
| Animal (prix par jour)* | 4 € | |||
| Visiteur (accès au service compris) | 5 € | |||
Haute saison du 04/07 au 30/08/2025
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 |
| Chalet 5 personnes | 99 € | 124 € | 136 € | 150 € |
| Canada 4 personnes | 70 € | 88 € | 96 € | 106 € |
| Kiwi 6 personnes | 76 € | 95 € | 104 € | 115 € |
| Mobil-home 4 personnes | 102 € | 128 € | 140 € | 155 € |
| Mobil-home 6 personnes | 109 € | 136 € | 150 € | 165 € |
| Mobil-home 8 personnes | 112 € | 140 € | 154 € | 169 € |
| Camping (forfait 2 personnes) | 26 € | 32 € | 35 € | 39 € |
| Supplément camping | ||||
| Moins de 2 ans | Gratuit | |||
| Animal (prix par jour)* | 4 € | |||
| Visiteur (accès au service compris) | Non Admis | |||
Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d’un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse , moyenne et haute saison.
Basse saison du 03/04 au 11/06/2027 et du 11/09 au 03/10/2027
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 |
| Chalet 5 personnes | 46 € | 57 € | 63 € | 69 € |
| Canada 4 personnes | 27 € | 34 € | 37 € | 41 € |
| Lodge 4 personnes | 30 € | 37 € | 41 € | 45 € |
| Kiwi 6 personnes | 31 € | 39 € | 43 € | 47 € |
| Mobil-home 4 personnes | 45 € | 56 € | 62 € | 68 € |
| Mobil-home 6 personnes | 52 € | 65 € | 71 € | 79 € |
| Mobil-home 8 personnes | 61 € | 77 € | 85 € | 93 € |
| Camping (forfait 2 personnes) | 18 € | 23 € | 25 € | 28 € |
| Supplément camping | ||||
| Personne supplémentaire | - | 8.50 € | - | 11 € |
| Enfant 12 à -18 ans | - | 7 € | - | 9 € |
| Enfant 6 à -12 ans | - | 5 € | - | 7 € |
| Enfant 2 à -6 ans | - | 3 € | - | 4 € |
| Moins de 2 ans | Gratuit | |||
| Animal (prix par jour)* | 4 € | |||
| Visiteur (accès au service compris) | 5 € | |||
Moyenne saison du 12/06 au 02/07/2027 et du 01/09 au 10/09/2027
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 |
| Chalet 5 personnes | 62 € | 78 € | 86 € | 94 € |
| Canada 4 personnes | 44 € | 55 € | 61 € | 67 € |
| Lodge 4 personnes | 48 € | 61 € | 67 € | 73 € |
| Kiwi 6 personnes | 49 € | 62 € | 68 € | 74 € |
| Mobil-home 4 personnes | 64 € | 80 € | 88 € | 97 € |
| Mobil-home 6 personnes | 69 € | 86 € | 95 € | 104 € |
| Mobil-home 8 personnes | 80 € | 99 € | 109 € | 120 € |
| Camping (forfait 2 personnes) | 20 € | 25 € | 28 € | 30 € |
| Supplément camping | ||||
| Moins de 2 ans | Gratuit | |||
| Animal (prix par jour)* | 4 € | |||
| Visiteur (accès au service compris) | 5 € | |||
Haute saison Du 03/07au 31/08/2027
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 |
| Chalet 5 personnes | 102 € | 127 € | 140 € | 154 € |
| Canada 4 personnes | 72 € | 90 € | 99 € | 109 € |
| Lodge 4 personnes | 77 € | 96 € | 106 € | 116 € |
| Kiwi 6 personnes | 78 € | 97 € | 107 € | 118 € |
| Mobil-home 4 personnes | 105 € | 131 € | 144 € | 159 € |
| Mobil-home 6 personnes | 112 € | 139 € | 153 € | 169 € |
| Mobil-home 8 personnes | 115 € | 144 € | 158 € | 174 € |
| Camping (forfait 2 personnes) | 26 € | 32 € | 35 € | 39 € |
| Supplément camping | ||||
| Moins de 2 ans | Gratuit | |||
| Animal (prix par jour)* | 4 € | |||
| Visiteur (accès au service compris) | 5 € | |||
Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d’un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse , moyenne et haute saison.
Offres en cours