Catégories & tarifs 2026 / 2027
Le tarif applicable dépend de votre catégorie de ressortissant et, pour certaines d'entre elles, de votre quotient familial. Retrouvez ci-dessous le détail des catégories, les tarifs Paris 2026 / 2027 et les offres en vigueur.
| Tranches | Catégories |
| G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l'avis d'imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d'une carte d'invalidité à partir de 50 %, conjoints / enfants et gendarmes adjoints volontaires. |
| G2 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels, retraités de la gendarmerie avec un quotient familial inférieur à 23 000 €. |
| G3 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 23 000 €, et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
| G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Comment calculer votre quotient familial ?
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables du foyer par le nombre de parts fiscales :
Toute l'année — du 01/01/2026 au 31/06/2027
| Prestation | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Base chambre double — tarif individuel | 35 € | 44 € | 49 € | 54 € |
| Base chambre triple — tarif individuel | 33 € | 41 € | 45 € | 50 € |
| Chambre individuelle | 54 € | 67 € | 74 € | 81 € |
| Petit-déjeuner continental | 8 € | 8 € | 8 € | — |
Réouverture — du 04/07/2027 au 31/12/2027 (Sous réserve de modification)
| Prestation | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Base chambre double — tarif individuel | 37 € | 46 € | 51 € | 56 € |
| Base chambre triple — tarif individuel | 34 € | 43 € | 47 € | 52 € |
| Chambre individuelle | 56 € | 70 € | 77 € | 85 € |
| Petit-déjeuner continental | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
Offres en cours