Tableau des catégories 2026
| Tranches | Catégories |
| G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l’avis d’imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d’une carte d’invalidité à partir de 50 %, conjoints / enfants et gendarmes adjoints volontaire ; |
| G2 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels, retraités de la gendarmerie avec un quotient familial inférieur à 23 000 € ; |
| G3 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 23 000 € et les ascendants ou descendants directs de ressortissants ; |
| G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables du foyer par le nombre de parts fıscales.
Tous les tarifs Paris 2026
Toute l'année du 01/01/2026 au 31/12/2026
| G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
|
Base chambre double - tarif individuel |
35 € | 44 € | 49 € | 54 € | |||
| Base chambre triple - tarif individuel | 33 € | 41 € | 45 € | 50 € | |||
| Chambre individuelle | 54 € | 67 € | 74 € | 781 € | |||
| Petit-déjeuner continental | 8 € | - | |||||
|
Offre promotionnelle : |
Offre fidélité : 5% sur votre séjour à partir du deuxième séjour effectué au cours de la même année |
Offre : Grands-parents Petits-enfants Tarif ressortissant |