Catégories & tarifs Roquefort-la-Bédoule 2026 / 2027
Le tarif applicable dépend de votre catégorie de ressortissant et, pour certaines d'entre elles, de votre quotient familial. Retrouvez ci-dessous le détail des catégories, les tarifs Roquefort-la-Bédoule 2026 / 2027 et les offres en vigueur.
| Tranches | Catégories |
| G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l'avis d'imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d'une carte d'invalidité à partir de 50 %, conjoints / enfants et gendarmes adjoints volontaires. |
| G2 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels, retraités de la gendarmerie avec un quotient familial inférieur à 23 000 €. |
| G3 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 23 000 €, et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
| G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Comment calculer votre quotient familial ?
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables du foyer par le nombre de parts fiscales :
Basse saison du 04/04 au 22/05/2026, du 14/09 au 04/10/2026 et du 17/10 au 01/11/2026
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 | ||||
| 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | |
| Studio 2 personnes T | 38 € | 25 € | 47 € | 35 € | 52 € | 38 € | 57 € | 42 € |
| Studio 2 personnes T+ | 41 € | 27 € | 51 € | 36 € | 56 € | 39 € | 62 € | 43 € |
| Appartement 4 personnes | 46 € | 30 € | 57 € | 43 € | 63 € | 47 € | 69 € | 51 € |
| Appartement 4/6 personnes | 48 € | 32 € | 60 € | 46 € | 66 € | 51 € | 73 € | 56 € |
| Appartement confort 2/4 personnes | 42 € | 29 € | 53 € | 41 € | 58 € | 46 € | 64 € | 50 € |
| Appartement confort 4/6 personnes | 50 € | 34 € | 63 € | 49 € | 69 € | 54 € | 76 € | 60 € |
| Appartement confort 6/8 personnes | 54 € | 38 € | 68 € | 54 € | 75 € | 59 € | 82 € | 65 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € | |||||||
Moyenne saison du 23/05 au 03/07/2025 et du 31/08 au 13/09/2026
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 | ||||
| 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | |
| Studio 2 personnes T | 51 € | 36 € | 64 € | 45 € | 70 € | 49 € | 77 € | 54 € |
| Studio 2 personnes T+ | 54 € | 38 € | 68 € | 48 € | 75 € | 52 € | 82 € | 58 € |
| Appartement 4 personnes | 58 € | 44 € | 73 € | 55 € | 80 € | 60 € | 88 € | 66 € |
| Appartement 4/6 personnes | 62 € | 47 € | 78 € | 59 € | 86 € | 64 € | 94 € | 71 € |
| Appartement confort 2/4 personnes | 57 € | 42 € | 71 € | 53 € | 78 € | 59 € | 86 € | 64 € |
| Appartement confort 4/6 personnes | 70 € | 56 € | 88 € | 70 € | 97 € | 77 € | 106 € | 85 € |
| Appartement confort 6/8 personnes | 77 € | 62 € | 96 € | 77 € | 106 € | 84 € | 116 € | 93 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € |
|||||||
Haute saison Du 04/07 au 30/08/2026
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 |
G4 |
Forfait Ménage |
| Studio 2 personnes T | 72 € | 90 € | 99 € | 108 € | 30 € |
| Studio 2 personnes T+ | 74 € | 93 € | 102 € | 112 € | 30 € |
| Appartement 4 personnes | 94 € | 117 € | 129 € | 142 € | 40 € |
| Appartement 4/6 personnes | 105 € | 132 € | 145 € | 160 € | 40 € |
| Appartement confort 2/4 personnes | 100 € | 125 € | 137 € | 151 € | 35 € |
| Appartement confort 4/6 personnes | 114 € | 142 € | 156 € | 172 € | 40 € |
| Appartement confort 6/8 personnes | 128 € | 160 € | 176 € | 193 € | 46 € |
| Animal (prix par jour) | Non admis | ||||
Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d'un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse et moyenne saison.
Basse saison Du 03/04 au 21/05/2027 - Du 13/09 au 03/10/2027 - Du 16/10 au 31/10/2027
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 | ||||
| 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | |
| Studio 3 personnes T | 39 € | 29 € | 48 € | 36 € | 53 € | 40 € | 58 € | 44 € |
| Studio 3 personnes T+ | 42 € | 31 € | 52 € | 39 € | 57 € | 43 € | 63 € | 47 € |
| Appartement 4 personnes | 47 € | 35 € | 58 € | 44 € | 64 € | 48 € | 71 € | 53 € |
| Appartement 4/6 personnes | 49 € | 37 € | 62 € | 46 € | 68 € | 51 € | 74 € | 56 € |
| Appartement confort 2/4 personnes | 43 € | 33 € | 54 € | 41 € | 60 € | 45 € | 66 € | 49 € |
| Appartement confort 4/6 personnes | 52 € | 39 € | 65 € | 48 € | 71 € | 53 € | 78 € | 59 € |
| Appartement confort 6/8 personnes | 56 € | 42 € | 70 € | 52 € | 77 € | 58 € | 84 € | 63 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € | |||||||
Moyenne saison Du 22/05 au 02/07/2027 - Du 30/08 au 12/09/2027
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 | G4 | ||||
| 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | |
| Studio 3 personnes T | 52 € | 39 € | 66 € | 49 € | 72 € | 54 € | 79 € | 60 € |
| Studio 3 personnes T+ | 56 € | 42 € | 70 € | 52 € | 77 € | 58 € | 84 € | 63 € |
| Appartement 4 personnes | 60 € | 45 € | 75 € | 56 € | 82 € | 62 € | 91 € | 68 € |
| Appartement 4/6 personnes | 64 € | 48 € | 80 € | 60 € | 88 € | 66 € | 97 € | 73 € |
| Appartement confort 2/4 personnes | 58 € | 44 € | 73 € | 55 € | 80 € | 60 € | 88 € | 66 € |
| Appartement confort 4/6 personnes | 72 € | 54 € | 90 € | 68 € | 99 € | 74 € | 109 € | 82 € |
| Appartement confort 6/8 personnes | 79 € | 59 € | 98 € | 74 € | 108 € | 81 € | 119 € | 89 € |
| Animal (prix par jour) | 4 € |
|||||||
Haute saison Du 03/07 au 29/08/2027
| Prestation | G1 |
G2 |
G3 |
G4 |
Forfait Ménage |
| Studio 3 personnes T | 74 € | 92 € | 101 € | 112 € | 30 € |
| Studio 3 personnes T+ | 76 € | 95 € | 105 € | 115 € | 30 € |
| Appartement 4 personnes | 96 € | 120 € | 132 € | 145 € | 40 € |
| Appartement 4/6 personnes | 108 € | 135 € | 149 € | 164 € | 40 € |
| Appartement confort 2/4 personnes | 103 € | 128 € | 141 € | 155 € | 40 € |
| Appartement confort 4/6 personnes | 116 € | 146 € | 160 € | 176 € | 45 € |
| Appartement confort 6/8 personnes | 131 € | 164 € | 180 € | 198 € | 50 € |
| Animal (prix par jour) | Non admis | ||||
Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d'un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse et moyenne saison.
Basse saison Du 03/04 au 21/05/2027 , du 13/09 au 03/10/2027 et du 16/10 au 31/10/2027
| Prestation | Pension complète |
Demi-pension | ||||||
| Prix par personne / nuit | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Adulte | 50 € | 63 € | 69 € | 76 € | 41 € | 51 € | 56 € | 62 € |
| Logement individuel | 60 € | 76 € | 83 € | 91 € | 49 € | 61 € | 67 € | 74 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 40 € | 50 € | 55 € | 61 € | 33 € | 41 € | 45 € | 49 € |
| Enfant de 6 à -12 ans | 30 € | 38 € | 42 € | 46 € | 24 € | 31 € | 34 € | 37 € |
| Enfant de 2 à -6 ans | 20 € | 25 € | 28 € | 30 € | 16 € | 20 € | 22 € | 25 € |
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||
Moyenne saison Du 22/05 au 02/07/2027 et du 30/08 au 12/09/2027
| Prestation | Pension complète | Demi-pension | ||||||
| Prix par personne / nuit | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Adulte | 58 € | 73 € | 80 € | 88 € | 50 € | 62 € | 68 € | 75 € |
| Logement individuel | 70 € | 88 € | 96 € | 106 € | 60 € | 74 € | 82 € | 90 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 47 € | 58 € | 64 € | 71 € | 40 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Enfant de 6 à -12 ans | 35 € | 44 € | 48 € | 53 € | 30 € | 37 € | 41 € | 45 € |
| Enfant de 2 à -6 ans | 23 € | 29 € | 32 € | 35 € | 20 € | 25 € | 27 € | 30 € |
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||
Haute saison Du 03/07 au 29/08/2027
| Prestation | Pension complète | Demi-pension | ||||||
| Prix par personne / nuit | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Adulte | 66 € | 83 € | 91 € | 100 € | 58 € | 72 € | 79 € | 87 € |
| Logement individuel | 80 € | 100 € | 110 € | 121 € | 69 € | 86 € | 95 € | 105 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 53 € | 66 € | 73 € | 80 € | 46 € | 58 € | 63 € | 70 € |
| Enfant de 6 à -12 ans | 40 € | 50 € | 55 € | 60 € | 35 € | 43 € | 48 € | 52 € |
| Enfant de 2 à -6 ans | 27 € | 33 € | 37 € | 40 € | 23 € | 29 € | 32 € | 35 € |
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||
Nos amis les chiens, hors catégorie 1 et 2 et munis d'un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse et moyenne saison.
Offres en cours