Catégories & tarifs Saint-Aygulf 2026 / 2027
Le tarif applicable dépend de votre catégorie de ressortissant et, pour certaines d'entre elles, de votre quotient familial. Retrouvez ci-dessous le détail des catégories, les tarifs Saint-Aygulf 2026 / 2027 et les offres en vigueur.
| Tranches | Catégories |
| G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l'avis d'imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d'une carte d'invalidité à partir de 50 %, conjoints / enfants et gendarmes adjoints volontaires. |
| G2 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels, retraités de la gendarmerie avec un quotient familial inférieur à 23 000 €. |
| G3 | Personnels ressortissants : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 23 000 €, et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
| G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Comment calculer votre quotient familial ?
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables du foyer par le nombre de parts fiscales :
Basse saison du 04/04 au 08/05/2026 et du 20/09 au 18/10/2026
| Prestation | Pension complète |
Demi-pension |
Nuitée |
|||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| Basse chambre double - tarif individuel | 49 € | 61 € | 67 € | 74 € | 40 € | 50 € | 55 € | 61 € | 31 € | 39 € | 43 € | 47 € |
| Chambre individuelle | 56 € | 70 € | 77 € | 85 € | 47 € | 59 € | 65 € | 71 € | 38 € | 48 € | 53 € | 58 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 39 € | 49 € | 54 € | 59 € | 32 € | 40 € | 44 € | 48 € | 31 € | |||
| Enfant de 6 à -12 ans | 29 € | 37 € | 40 € | 44 € | 24 € | 30 € | 33 € | 36 € | 23 € | |||
| Enfant de 2 à -6 ans | 20 € | 24 € | 27 € | 30 € | 16 € | 20 € | 22 € | 24 € | 16 € | |||
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||||||
Moyenne saison du 09/05 au 03/07/2026 et du 31/08 au 19/09/2026
| Prestation | Pension complète |
Demi-pension |
Nuitée |
|||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| Basse chambre double - tarif individuel | 57 € | 71 € | 78 € | 86 € | 48 € | 60 € | 66 € | 72 € | 39 € | 49 € | 54 € | 59 € |
| Chambre individuelle | 66 € | 83 € | 91 € | 100 € | 58 € | 72 € | 80 € | 88 € | 50 € | 62 € | 68 € | 75 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 45 € | 57 € | 62 € | 69 € | 38 € | 48 € | 53 € | 58 € | 39 € | |||
| Enfant de 6 à -12 ans | 34 € | 43 € | 47 € | 52 € | 29 € | 36 € | 40 € | 44 € | 29 € | |||
| Enfant de 2 à -6 ans | 23 € | 28 € | 31 € | 34 € | 19 € | 24 € | 26 € | 29 € | 20 € | |||
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||||||
Haute saison du 04/07 au 30/08/2026
| Prestation | Pension complète |
Demi-pension | Nuitée | |||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| Basse chambre double - tarif individuel | 65 € | 81 € | 90 € | 98 € | 56 € | 70 € | 77 € | 85 € | 47 € | 59 € | 65 € | 71 € |
| Chambre individuelle | 78 € | 98 € | 108 € | 118 € | 70 € | 88 € | 96 € | 106 € | 61 € | 76 € | 84 € | 92 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 52 € | 65 € | 72 € | 79 € | 45 € | 56 € | 62 € | 68 € | 47 € |
|||
| Enfant de 6 à -12 ans | 39 € | 49 € | 54 € | 59 € | 34 € | 42 € | 46 € | 51 € | 35 € | |||
| Enfant de 2 à -6 ans | 26 € | 33 € | 36 € | 39 € | 22 € | 28 € | 31 € | 34 € | 23 € | |||
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||||||
Tarifs enfants appliqués si enfant partageant la chambre de 2 adultes. Si 2e chambre : 1er et 2e enfants payant tarif adulte. À partir du 3e enfant application du tarif en fonction de la catégorie d’âge.
Basse saison Du 03/04 au 07/05/2027 - 19/09 au 31/10/2027
| Prestation | Pension complète |
Demi-pension |
Nuitée + PDJ |
|||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| Basse chambre double - tarif individuel | 51 € | 64 € | 70 € | 78 € | 42 € | 53 € | 58 € | 64 € | 33 € | 41 € | 45 € | 50 € |
| Chambre individuelle | 59 € | 74 € | 81 € | 89 € | 50 € | 62 € | 68 € | 75 € | 40 € | 50 € | 55 € | 61 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 41 € | 51 € | 56 € | 62 € | 34 € | 42 € | 46 € | 51 € | 33 € | |||
| Enfant de 6 à -12 ans | 31 € | 38 € | 42 € | 47 € | 25 € | 32 € | 35 € | 38 € | 25 € | |||
| Enfant de 2 à -6 ans | 20 € | 26 € | 28 € | 31 € | 17 € | 21 € | 23 € | 25 € | 16 € | |||
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||||||
Moyenne saison Du 08/05 au 02/07 - 30/08 au 18/09/2027
| Prestation | Pension complète |
Demi-pension |
Nuitée + PDJ | |||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| Basse chambre double - tarif individuel | 60 € | 75 € | 82 € | 90 € | 50 € | 63 € | 69 € | 76 € | 41 € | 51 € | 57 € | 62 € |
| Chambre individuelle | 70 € | 87 € | 96 € | 105 € | 60 € | 76 € | 83 € | 91 € | 52 € | 65 € | 72 € | 79 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 48 € | 60 € | 66 € | 72 € | 40 € | 50 € | 55 € | 61 € | 41 € | |||
| Enfant de 6 à -12 ans | 36 € | 45 € | 49 € | 54 € | 30 € | 38 € | 42 € | 46 € | 31 € | |||
| Enfant de 2 à -6 ans | 24 € | 30 € | 33 € | 36 € | 20 € | 25 € | 28 € | 30 € | 21 € | |||
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||||||
Haute saison Du 03/07 au 29/08/2027
| Prestation | Pension complète |
Demi-pension | Nuitée + PDJ | |||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| Basse chambre double - tarif individuel | 68 € | 85 € | 94 € | 103 € | 59 € | 74 € | 81 € | 89 € | 50 € | 62 € | 68 € | 75 € |
| Chambre individuelle | 82 € | 103 € | 113 € | 125 € | 74 € | 92 € | 102 € | 112 € | 64 € | 80 € | 88 € | 97 € |
| Enfant de 12 à -18 ans | 54 € | 68 € | 75 € | 82 € | 47 € | 59 € | 65 € | 71 € | 50 € |
|||
| Enfant de 6 à -12 ans | 41 € | 51 € | 56 € | 62 € | 35 € | 44 € | 49 € | 53 € | 37 € | |||
| Enfant de 2 à -6 ans | 27 € | 34 € | 37 € | 41 € | 24 € | 29 € | 32 € | 36 € | 25 € | |||
| Enfant de - 2 ans | Gratuit | |||||||||||
Tarifs enfants appliqués si enfant partageant la chambre de 2 adultes. Si 2e chambre : 1er et 2e enfants payant tarif adulte. À partir du 3e enfant application du tarif en fonction de la catégorie d’âge.